簡單介紹
. 3顯示包含濕度、室溫(T1)及Type K (T2) 溫度(-200℃~ 1333℃)
. 露點測量功能
. *大值 / *小值 / 讀值鎖住
. 實時打印測量值功能
. 可預約打印
. 附時鐘和日期顯示
. 露點測量功能
. *大值 / *小值 / 讀值鎖住
. 實時打印測量值功能
. 可預約打印
. 附時鐘和日期顯示
產品描述
測量范圍 | T1 : 溫度 : -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 濕度 : 10%RH ~ 95%RH T2 : K型熱電耦 : -200 ~1333℃(-328 ~2431℉) |
分辨率 | 0.1 o C/0.1 o F/0.1%RH ; -200℃~999℃/0.1℃;- 328 o F~999℉/0.7℉ |
準確度 | T1 : 溫度 : ±0.8℃, ±1.5℉ 濕度 : ±3%RH T2 : K型熱電耦 : -50℃ ~ -200℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -50℃ ~ 500℃ : ±(0.1%rdg + 0.8℃) 500℃ ~ 1333℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -58℉ ~ -328℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) -58℉ ~ 1000℉ : ±(0.1%rdg + 1.6℉) 1000℉ ~ 2431℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) |
輸入端保護 | *大輸入保護60Vdc或24Vac |
取樣率 | 1次/秒 |
操作環境 | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) , 95% RH以下 |
電源 | 6 個4號堿性電池或9伏特直流 / 500毫安 |
電池壽命 | 大約 30 小時 ( 間隔打印時間設定 60分). 60 小時 ( 沒有使用印表功能 ). |
外型尺寸 | 193(長) x 74(寬 ) x 37(高)mm |
重量 | 約 430克 |
附件 | 1. 吹氣盒、說明書、 6顆4號堿性電池、K型熱電耦(TP-K01) 2. 2卷感熱紙 3. 溫濕度測試棒 |
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
