簡單介紹
海泰克官網,海泰克人機PWS5610T 5.7寸顯示屏,此顯示器為256色,解析度為 320x240像素。2M的程序儲存空間,還有兩個支援 RS232、RS422 和 RS485 的通訊連接埠。更多詳細資料需要了解,請致電我司銷售人員。海泰克人機PWS5610T
產品描述
海泰克官網,海泰克人機PWS5610T
| 項目 | 海泰克人機PWS5610T |
| 1顯示器類型 | 1Color TFT LCD |
| 1顯示器色彩 | 1256 色 海泰克人機臺灣海泰克,海泰克 |
| 1顯示器尺寸 | 15.7 吋 (對角線);顯示範圍 115.2 x 86.4 公釐 |
| 1像素數 | 1320 x 240,表示 8x8 大小的字串可以顯示的數目為140 x 30 個。 |
| 1顯示器調整 | 1經由觸控面板調整 |
| 1背光源 | 1LED;使用壽命 50,000個小時 |
| 1觸控螢幕 | 1電阻式 |
| 1輸入電源 | 124VDC±15%;低於 8W |
| 1Flash ROM | 12MB 海泰克人機界面,臺灣海泰克,海泰克 |
| 1RAM | 1512 KB 海泰克人機,海泰克人機界面 |
| 1CPU | 132 位元 RISC |
| 1電池供電記憶體 | 1— |
| 1RTC | 1有 (可更換鋰電池) |
| 1資料/配方 | 1— |
| 1COM 11 | 19 腳母接頭(RS232/RS485 without RTS/CTS) or (RS232,COM2 RS422/RS485 without 1RTS/CTS) |
| 1前面板密封蓋 | 1IP65 |
| 1操作溫度 | 10~50°C |
| 1存放溫度 | 1-10~60°C |
| 1環境濕度 | 110-90%RH(0~40°C),10-60%RH(41~50°C) , 無結霧 |
| 1耐震度 | 1允許 X、Y 和 Z 軸方向分別可以有 0.5 公釐的位移,10-55Hz,2 小時 |
| 1耐衝擊度 | 1允許 11 毫秒內 X、Y 和 Z 軸方向分別可以承受 10G 的衝擊三次 |
| 1CE | 1EN61000-6-2,EN61000-6-4 |
| 1外部尺寸(公釐) | 1195.0(寬) x1145.0(高)1x140.2(長) |
| 1開孔尺寸(公釐) | 1185.81x1135.8 |
| 1重量 | 10.5公斤 |
| 1冷卻方式 | 1自然冷卻 |
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報

