數字式噪音計分辨率0.1dB。
·輸出可外接記錄器。
·臺灣泰仕 TES1350A 數字式噪音計
產品詳情
簡單介紹:
詳情介紹:
| 型號 | TES1350A |
| 適用標準 | IEC 651 Type2 |
| 測量范圍 |
A LO (Low) - Weighting: 35-100dB A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35-100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
| 準確度 | ±2dB |
| 重作范圍 | 65dB |
| 權衡網絡頻率 | A 、C |
| 時間向應 | Slow&Fast |
| Maximum Hold | Decay<1dB/3min |
| 麥克風 | 極化電容式麥克風 |
| 校正 | 內部94.0Db 位置校正 |
| 輸出 |
AC 約 0.65Vrms ( 每范圍檔), 輸出阻抗:600Ω DC 約 10mV/dB (nominally), 輸出阻抗:100Ω |
| 操作溫濕度 | 0℃-40℃<80% R.H. |
| 儲存溫濕度 | -10℃-60℃<70% R.H. |
| 顯示器 | 3-1/2 digitals |
| 電源 | 一個9V 電池 |
| 尺寸 | 長240mm ,寬68mm ,高25mm |
| 重量 | 215g |
|
|
|
|

