企業(yè)信息
第18年
- 入駐時(shí)間: 2007-10-15
- 聯(lián)系人:文明明
- 電話:0512-65090040 68551216
-
聯(lián)系時(shí),請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:support@tronovo.com
產(chǎn)品分類
文章詳情
臺(tái)灣三華探頭選型參考表
日期:2025-11-27 01:16
瀏覽次數(shù):3671
摘要:
| 1.高電壓測量有源差分探頭 | |||||||
| 型號(hào) | 頻寬 | 輸入電壓范圍 | 衰減比例 | 誤差 | 輸入R&C | 儀器阻抗 | |
| 共模電壓 | 差分電壓 | ||||||
| SI-9010 | 70MHz | +/-7000V | +/-700V | 1/100 | +/-2% | 10Mohm//7pF | 1MΩ |
| +/-7000V | 1/1000 | ||||||
| SI-9010A | 70MHz | +/-7000V | +/-700V | 1/100 | +/-2% | 10Mohm//7pF | 1MΩ |
| +/-7000V | 1/1000 | ||||||
| 2.電源測量有源差分探頭 | |||||||
| 型號(hào) | 頻寬 | 輸入電壓范圍 | 衰減比例 | 誤差 | 輸入R&C | 儀器阻抗 | |
| 共模電壓 | 差分電壓 | ||||||
| SI-9001 | 25MHz | +/-700V | +/-70V | 1/10 | +/-2% | 4Mohm//5.5pF | 1MΩ |
| +/-700V | 1/100 | ||||||
| SI-9002 | 25MHz | +/-1400V | +/-140V | 1/20 | +/-2% | 4Mohm//5.5pF | 1MΩ |
| +/-1400V | 1/200 | ||||||
| SI-50 | 50MHz | +/-700V | +/-70V | 1/10 | +/-1% | 1.6Mohm//5pF | 50Ω |
| SI-51 | 50MHz | +/-700V | +/-700V | 1/100 | +/-1% | 1.6Mohm//5pF | 50Ω |
| SI-9101 | 100MHz | +/-700V | +/-70V | 1/10 | +/-2% | 4Mohm//7pF | 1MΩ |
| +/-700V | 1/100 | ||||||
| SI-9110 | 100MHz | +/-1400V | +/-140V | 1/100 | +/-2% | 4Mohm//7pF | 1MΩ |
| +/-1400V | 1/1000 | ||||||
| 3.小電壓測量有源差分探頭 | |||||||
| 型號(hào) | 頻寬 | 輸入電壓范圍 | 衰減比例 | 誤差 | 輸入R&C | 儀器阻抗 | |
| 共模電壓 | 差分電壓 | ||||||
| SI-200 | 200MHz | +/-60V | +/-20V | 1/10 | +/-1% | 500kohm//7pF | 50Ω |
| 4.高頻小電壓測量有源差分探頭 | |||||||
| 型號(hào) | 頻寬 | 輸入電壓范圍 | 衰減比例 | 誤差 | 輸入R&C | 儀器阻抗 | |
| 共模電壓 | 差分電壓 | ||||||
| SI-800 | 800MHz | +/-30V | +/-15V | 1/10 | +/-2% | 100kohm//2pF | 50Ω |

