增量式圓光柵編碼器 YGN255
產(chǎn)品簡介
增量式圓光柵編碼器YGN255 極限轉(zhuǎn)速:3000 minˉ1。轉(zhuǎn)動慣量:800gcm2。允許軸負荷:刻線數(shù)≤9000。軸向:20N。徑向:50N>9000。軸向:10N。徑向:10N。防護:防塵或按要求。工作溫度:-20℃~70 ℃或按要求。存儲溫度:-30℃~85 ℃或按要求??拐穑?0-2000Hz) ≤100m/s2??箾_擊(11ms)≤1000m/s2。
產(chǎn)品詳細信息
增量式圓光柵編碼器YGN255
增量式圓光柵編碼器YGN255的
| 適用范圍: 高精度儀器 | ||||||||||||||||||||||||||
| 光柵整周刻線數(shù) :18000或按要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓: 5V ± 5V 70mA | ||||||||||||||||||||||||||
| *高轉(zhuǎn)速: 0~160/L*103*60 轉(zhuǎn)/分(minˉ1) L=光柵整周刻線數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作頻率: 0~160 KHz | ||||||||||||||||||||||||||
| 輸出信號: 正弦波
| ||||||||||||||||||||||||||
| 機械參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 極限轉(zhuǎn)速: YGM250 10000 minˉ1 YGN255 3000 minˉ1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)動慣量: YGM250 140gcm2 YGN255 800gcm2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 允許軸負荷: 刻線數(shù)≤9000 軸向:20N 徑向: 50N >9000 軸向:10N 徑向: 10N | ||||||||||||||||||||||||||
| 防護: 防塵或按要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 -20℃~70℃或按要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存儲溫度 -30℃~85℃或按要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 抗震(50-2000Hz) ≤100m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊(11ms) ≤1000m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五細分盒YEXE 602、十細分盒YEXE610、二十五細分盒YEXE650(樣機EXE602E、610、650德國造) | ||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 YGM250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安裝尺寸(單位為毫米) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 YGN255 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安裝尺寸(單位為毫米) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 接線表 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
增量式圓光柵編碼器YGN255的
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: VIP會員
- 注冊時間: 2007-07-09
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標簽



公安機關備案號:


