TLHG-6606紅外熱成像儀 TLHG-6606
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
TLHG-6606紅外熱成像儀是一款適用于建筑及石化行業(yè)檢測(cè)的儀器,它不僅能夠快速掃描并識(shí)別肉眼無(wú)法發(fā)現(xiàn)的故障區(qū)域,還可用于解決棘手的問(wèn)題和日常的預(yù)防性維護(hù)工作。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
產(chǎn)品別稱(chēng)
紅外熱成像儀,紅外成像儀,熱成像儀
產(chǎn)品介紹
熱成像儀產(chǎn)品特征
1、發(fā)現(xiàn)隱藏故障,對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性檢測(cè)
2、尋找建筑物內(nèi)的空氣泄漏和潮濕區(qū)域
3、鑒別能量損失和保溫**部位
4、快速生成紅外圖像
5、使用易于操作的軟件創(chuàng)建報(bào)告,分析和編輯檢測(cè)結(jié)果。
6、采用流行的SD卡作為存儲(chǔ)設(shè)備,標(biāo)配2G,存儲(chǔ)容量4000幅,存取方便,并配有USB,視頻輸出等多種接口
產(chǎn)品參數(shù)
熱成像儀產(chǎn)品參數(shù)
| 項(xiàng)目 | TLHG-6606 | |
| 探測(cè)器性能 | 探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷焦平面微熱型(氧化釩) |
| 像素 | 320*240 | |
| 圖像性能 | 視場(chǎng)角/*小焦距 | 18* 13/0.5m |
| 空間分辨率 | 0.95mrad | |
| 噪聲等效溫差 | <=50mk(30°C) | |
| 聚焦 | 電動(dòng) | |
| 波長(zhǎng)范圍 | 8-14µm | |
| 圖像顯示 | 顯示器 | 3.5寸彩色LCD |
| 測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -20°C至+300°C,可擴(kuò)展到1500°C |
| 精度 | ±2°C或±2%(度數(shù)范圍),取*大值 | |
| 測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 測(cè)溫模式 | 可自動(dòng)測(cè)量并捕捉全屏*高溫:可任意點(diǎn)測(cè)溫;區(qū)域*高溫捕捉;可設(shè)定上限報(bào)警溫度值;高于該溫度值可自動(dòng)報(bào)警。 | |
| 調(diào)色板 | 六種調(diào)色板可選 | |
| 圖像調(diào)整 | 對(duì)比度,亮度可調(diào) | |
| 設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間 | |
| 輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào) | |
| 環(huán)境溫度校正 | 自動(dòng)/手動(dòng)設(shè)置環(huán)境溫度 | |
| 激光指示 | 激光指示器 | 二級(jí),1mw/635nm紅色 |
| 電源系統(tǒng) | 電池類(lèi)型 | 鎳電池,可充電 |
| 電池工作時(shí)間 | 4小時(shí)連續(xù)工作 | |
| 充電類(lèi)型 | 電源適配器 | |
| 省電模式 | 有 | |
| 外接電源 | 7.5V DC | |
| 環(huán)境參數(shù) | 操作溫度 | -20°C~ +50°C |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 濕度 | 工作及存放10%~95% | |
| 物理特性 | 尺寸 | 188mm*115m*110m |
| 重量 | 1500g(含電池) | |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2008-10-08
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


