H系列經(jīng)濟型多功能諧波表
產(chǎn)品簡介
H系列經(jīng)濟型多功能諧波表可測量各種常用電力參數(shù)、有無功電能、諧波含量,并具有數(shù)字通訊、越限報警、監(jiān)視開關(guān)狀態(tài)、電能 脈沖輸出和模擬量變送輸出等功能。可應(yīng)用于能源管理系統(tǒng)、變電站自動化、配電網(wǎng)自動化、小區(qū)電力監(jiān)控、工業(yè)自動化、智能建筑、智能配電盤、開關(guān)柜中,具有安裝方便,接線簡單,維護方便,工程量小,現(xiàn)場可編程輸入?yún)?shù)的特點。
產(chǎn)品詳細信息
| 概 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H系列經(jīng)濟型多功能諧波表可測量各種常用電力參數(shù)、有無功電能、諧波含量,并具有數(shù)字通訊、越限報警、監(jiān)視開關(guān)狀態(tài)、電能 脈沖輸出和模擬量變送輸出等功能。可應(yīng)用于能源管理系統(tǒng)、變電站自動化、配電網(wǎng)自動化、小區(qū)電力監(jiān)控、工業(yè)自動化、智能建筑、智能配電盤、開關(guān)柜中,具有安裝方便,接線簡單,維護方便,工程量小,現(xiàn)場可編程輸入?yún)?shù)的特點。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂貨示例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂貨時,請詳細寫明所需型號、輸入信號變比,輸出要求以及擴展功能模塊等相關(guān)內(nèi)容。 例:型號: APD194E-9H4 輸入: AC 100A/5A AC10kV/100V 電源: AC 220V 頻率: 50Hz 網(wǎng)絡(luò): 3P3L/3P4L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2010-02-02
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面
公安機關(guān)備案號:


